瑞典超级联赛 · 2024
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 马尔默 | 24 | 17 | 4 | 3 | 52/18 | +34 | 55 | WWDWW |
2 埃尔夫斯堡 | 24 | 15 | 5 | 4 | 47/22 | +25 | 50 | WDWLW |
3 尤尔加登 | 24 | 14 | 6 | 4 | 40/21 | +19 | 48 | WDWWD |
4 赫根 | 24 | 13 | 4 | 7 | 44/30 | +14 | 43 | LWWDL |
5 哈马比 | 24 | 12 | 5 | 7 | 37/29 | +8 | 41 | WLWDW |
6 索尔纳 | 24 | 11 | 6 | 7 | 32/27 | +5 | 39 | LWDWL |
7 卡尔马 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33/31 | +2 | 35 | DWLWD |
8 米亚尔比 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29/28 | +1 | 34 | LDWLW |
9 北雪平 | 24 | 9 | 4 | 11 | 34/42 | -8 | 31 | LWDLW |
10 天狼星 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31/35 | -4 | 29 | WLLDW |
11 哥德堡 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25/33 | -8 | 28 | DLWDL |
12 韦斯特罗斯 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26/39 | -13 | 26 | LWLDL |
13 布洛马 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28/40 | -12 | 25 | DLWLD |
14 哈尔姆斯 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24/42 | -18 | 23 | LLWLD |
15 瓦尔贝里 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22/45 | -23 | 20 | LDLWL |
16 代格福什 | 24 | 4 | 3 | 17 | 20/47 | -27 | 15 | LLDLL |
🔹 争冠集团: 马尔默本赛季攻防俱佳,52粒进球冠绝瑞超,仅失18球。埃尔夫斯堡紧随其后,尤尔加登稳居前三。三强已拉开与第四名赫根的分差,冠军大概率在马尔默与埃尔夫斯堡之间产生。
🔹 欧战资格: 联赛第2、3名获得欧协联资格,第4名进入附加赛。赫根、哈马比、索尔纳组成第二梯队,竞争激烈。尤其哈马比近期状态回升,有望冲击欧战席位。
🔹 保级形势: 代格福什积15分垫底,距离安全区8分,保级希望渺茫。瓦尔贝里、哈尔姆斯塔德、布洛马同处降级区边缘,未来每一轮都至关重要。北雪平、天狼星虽排名中游,但仍有理论降级风险。
🥇 射手榜领跑: 马尔默前锋特林 (15球) 与埃尔夫斯堡的奥克尔斯 (13球) 争夺金靴。
🅰️ 助攻榜: 尤尔加登中场埃里克森 (9次助攻) 排名榜首。
🧤 零封榜: 马尔默门将达林 (10场零封) 稳固后防。
⚡ 最新看点:第25轮马尔默与尤尔加登的直接对话可能决定冠军走势。